トップページ > 料金表
自費診療料金表
かぶせもの
| オールセラミックス | 122,000円~165,000円 |
|---|---|
| ゴールドクラウン | 110,000円 |
インプラント ~失った歯を取り戻す~
| フィクスチャー | 220,000円 |
|---|---|
| 上部構造 | 110,000円 |
| アバットメント(土台) | 55,000円 |
外科処置
| 骨造成処置(GBR) | 110,000円 |
|---|---|
| 大規模骨造成(自家骨併用) | 165,000円 |
| ソケットリフト | 110,000円 |
| サイナスリフト | 220,000円 |
| 歯根端切除術(MTA併用) | 110,000円 |
| リッジエキスパンジョン | 110,000円 |
| 根面被覆術 | 77,000円 |
| 抜歯窩保存術(ソケットプリザベーション) | 110,000円 |
| 歯槽堤増大術 | 77,000円 |
| オフィスホワイトニング | 35,000円 |
|---|---|
| ホームホワイトニング(上下顎) | 33,000円 |
| デュアル(ホーム&オフィス)ホワイトニング | 56,000円 |
| ウォーキングブリーチ | 11,000円 |
| ガムピーリング(上下顎) | 11,000円 |
| ホワイトニング剤(当院で施術の方のみ) | 5,500円 |
義歯 ~自分の口に合った入れ歯~
| 金属床(総義歯) | 330,000円 |
|---|---|
| 金属床(部分床) | 275,000円 |
| ノンクラスプデンチャー | 132,000円~165,000円 |
| マグフィット | 55,000円 |
矯正
| 矯正診断料 | 33,000円 |
|---|---|
| インビザラインGO(部分マウスピース矯正) | 495,000円 |
| インビザライン (全顎マウスピース矯正) | 892,500円 |
| 子供の矯正 | 約550,000円(症状により変動する場合があります。) |
| ワイヤー部分矯正(片顎) | 220,000円 |
| 新ワイヤー交換料 | 4,200円 |
| 矯正調整料 | 2,200円 |
| レジンキャップ1つ | 3,300円 |
| 矯正からの依頼抜歯 | 4,400円 |
| 矯正的挺出(エクストルージョン) | 55,000円 |
※料金は全て税込価格です。
















